品牌 | 力得現代 | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
---|---|---|---|
測量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
氨氮自動(dòng)檢測儀品牌氨氮自動(dòng)檢測儀品牌原理
產(chǎn)品介紹
水樣中掩蔽劑混合以游離態(tài)的氨或銨離子等形式存在的氨氮,與鈉氏試劑反應,分析儀檢測此顏色的變化并換算成氨氮值輸出。
該分析儀能夠根據現場(chǎng)設定長(cháng)期無(wú)人值守自動(dòng)連續工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過(guò)程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠(chǎng)污水、市政污水處理廠(chǎng)污水等場(chǎng)合。根據現場(chǎng)測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統,以保證測試過(guò)程可靠、測試結果精確,充分滿(mǎn)足不同場(chǎng)合現場(chǎng)需求。
項目 | 主要參數 |
測量方法 | 水楊酸分光光度法 |
測量量程 | 0~300mg/L |
分辨率 | 0.01 |
示值誤差 | ±10%或±0.1mg/L(兩者中的較大值) |
重復性 | 5%0或0.1mg/L(兩者中的較大值) |
檢測下限 | 0.02 |
零點(diǎn)漂移 | ±3mg/L |
測量周期 | 最小測試周期20min,根據實(shí)際水樣,消解時(shí)間(5~120)min可設置 |
量程漂移 | ±10% |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調)整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動(dòng)校準(1~99天可調),根據實(shí)際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1個(gè)月,每次約30min |
試劑消耗 | 一般小于0.3元/次 |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
電源與功耗 | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A |
輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
輸出接口 | 1路RS232數字輸出,2路4-20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結露) |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì )丟失數據 |
異常復位或斷電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應物并自動(dòng)回復工作 |